| Praktijkcijfers | ||
|---|---|---|
| Praktijkomvang van uw praktijk | ||
| Aantal DBC-diabetespatienten per 01/01/2011 | ||
| Percentage DM-patiënten | (slechts ter informatie) |
|
| Vergoeding POH deel binnen DBC-DM (€102,50 p.p.) | € | |
| Berekening afslag 2011 | ||
| Afslagbedrag (=60% van de vergoeding POH binnen DBC-DM) | € | |
| Opslagbedrag per patiënt | € Uitgaande van POH-S vergoeding bij formatie volgens norm |
|
| Afslagbedrag per patiënt | € | |
| Te betalen opslagtarief | € | |
| POH vergoedingen 2011 op basis van de Achmea afspraken | ||
| Vergoeding POH deel binnen DBC-DM | € | |
| Vergoeding opslag POH | € | |
| Totaal | € | |
| Restant vergoeding Zorggroep | € | |
| Totaal vergoeding door Zorggroep | € | |
Geachte huisarts,
Hierboven ziet u het rekenmodel voor de afslag POH. U kunt zelf het aantal patiënten invullen (de twee eerste vlakken) en ziet in één oogopslag welk bedrag u met Achmea moet overeenkomen.
Door invulling van de de bovenste twee velden:
1) Praktijkomvang van uw praktijk
2) Aantal DBC diabetespatiënten per 01/01/2011
vullen de andere velden zich automatisch.